Malosi

Fa'aaliga Fa'asologa Vaega Olaga (itula) Fuafuaina voltage(V.DC) Malosiaga malosi (uF) Va'aiga vevela (°C)
FA'AMAITI1 VP1 Tulaga 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Maualuluga 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX maualalo ESR, ituaiga manifinifi 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Malosi maualuga 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Temperatur maualuga, Ola umi 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Ola umi 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Malosiaga maualuga, ituaiga manifinifi, ESR maualalo, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
FA'AMAITI2 VPM φ3.55mm-φ4mm Diamita, Fa'atutu fa'asaga 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
FA'AMAITI3 VPS Ituaiga manifinifi, Ultra High Capacity 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
FA'AMAITI4 NP1 Tulaga 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Ituaiga manifinifi, ESR maualalo 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Malosi maualuga 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Temperatur maualuga, Ola umi 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Ola umi 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Malosiaga maualuga, ituaiga manifinifi, ESR maualalo, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
FA'AMAITI5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diamita 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
FA'AMAITI6 NPS Ituaiga manifinifi, Ultra High Capacity 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD oloa fa'apitoa Ta'u mai ou mana'oga